Facility Details
| Facility Type | Soccer Fields |
|---|---|
| Address Line One | Sage Street |
| Address Line Two | GW Stoudt Boulevard |
| City, State, Zip Code | Nazareth, PA 18064 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 6:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 6:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 6:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 6:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 6:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 6:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 6:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: ESSROC Soccer Fields
Interactive map showing the location of ESSROC Soccer Fields.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.